

| Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Aftrækkende papirruller | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Antal lomme | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Bredde af papirruller (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Netto skærebredde (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Diameter af papirrulle (mm) | 400-1200 | ||||
Diameter af Core Chuck | 3 "(76,2 mm) eller 6" (152,4 mm) | ||||
Papir GSM (GSM) | 60-100 | ||||
Længde af malet papir (mm) | 297 | ||||
Papirmængde pr. Ream (stk.) | 250-500 | ||||
Maksimal emballagehøjde (mm) | 65 | ||||
Frekvens af bladskæring (tider / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Arbejdsfrekvens for bladskæring (tider / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Maksimal hastighed for papirskæring (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Arbejdshastighed for papirskæring (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Frekvens af Reams Udladning (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Ream Afladningshastighed (reams / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Maksimal GSM af Blade Loading (gsm) | 400 | ||||
Papirskæringsnøjagtighed (mm) | ± 0,2 | ||||
Krav til papirruller | 1. Stabil hastighed | ||||
Transmission | AC frekvensomregning, trinløs hastighedsregulering | ||||
Hoved strømkilde | 380V / 50Hz, 3-fasede, 4 ledninger | ||||
Spænding | 220V AC / 22V DC | ||||
Total effekt (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Komprimeret luftforbrug (NL / min) | 300 | ||||
Komprimeret lufttryk (Mpa) | 0,6-0,8 | ||||
Samlet dimension (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Vægt (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Emballageenhed
Model | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Produktionshastighed (reams / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Størrelse af indpakningspapir (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Specifikation af emballeret objekt (mm) (baseret på højde 500 stk. A4 kopipapir) | 210x297x50 | ||||
Hoved strømkilde | 380V / 50HzM, 3-fasede, 4 ledninger | ||||
Motorkraft (kw) | 6.5 | ||||
Lim Machine Power (kw) | 2,25 | 2,75 | |||
Tryklufttryk (MPa) | 0,6-0,8 | ||||
Samlet dimension (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Vægt (T) | 2 | ||||
Populære tags: høj præcision intelligent A4 papir cutter, Kina, producenter, leverandører, fabrik, til salg

